+86 731-88702064
15387561005
marketing@ramon.com.cn
为客户提供一站式智造产线解决方案
| 序号 | 内容 | 技术参数(依据实际项目设计) |
| 1 | 额定起重重量 | 0-1500 kg |
| 2 | 走行速度 | 0-1.8 m/s(空载) 0-1.2 m/s(满载) |
| 3 | 走行加速度 | 0.5 m/s2 |
| 4 | 走行速度 | 3.5 s |
| 5 | 顶升 / 放置时间 | 3.5 s |
| 6 | 顶升机构形式 | 机械 |
| 7 | 续航时间 | 4 h |
| 8 | 充电时间(20%-90%) | 12 min |
| 9 | 充放电次数 | 6000 次 |
| 10 | 定位精度 | ±2 mm |
| 11 | 电池类型 | 钛酸锂 |
| 12 | 控制方式 | 全自动 / 单机自动 / 手动 / 维修手动 |
| 13 | 通讯方式 | WIFI |
| 内容 | 技术参数(依据实际项目设计) |
| 额定载荷 | 300-10000kg |
| 货物最大尺寸 | 12m(非标定制) |
| 行走速度 | 0-180m/min |
| 行走加速度 | 0.3m/s² |
| 提升速度 | 0-60m/min |
| 提升加速度 | 0.3m/s² |
| 定位精度 | ±3mm |
| 高度 | Max36m(非标定制) |
| 控制方式 | 全自动 / 单机自动 / 手动 / 维修手动 |
| 通讯方式 | WIFI、载波、红外光通讯等 |
| 内容 | 技术参数(依据实际项目设计) |
| 额定载荷 | 50-1500kg |
| 货物最大尺寸 | 1.5m(非标定制) |
| 行走速度 | 0-240m/min |
| 行走加速度 | 0.5m/s² |
| 提升速度 | 0-60m/min |
| 提升加速度 | 0.3m/s² |
| 定位精度 | ±3mm |
| 高度 | Max12m(非标定制) |
| 控制方式 | 全自动 / 单机自动 / 手动 / 维修手动 |
| 通讯方式 | WIFI、载波、红外光通讯等 |
穿梭车是地面上沿固定轨道进行高速货物搬运的设备,是常规的库端及车间物流输送设备。按轨道形式可分为直线穿梭车和环形穿梭车。
| 序号 | 内容 | 技术参数(依据实际项目设计) |
| 1 | 规格形式 | 直线穿梭车 / 环形穿梭车 |
| 2 | 载货单元规格 | 非标定制, MAX.3000kg |
| 3 | 行走驱动方式 | 矢量变频调速 |
| 4 | 空载速度及加速度 | 120m/min, 0.3m/s² |
| 5 | 行走驱动方式 | 100m/min, 0.3m/s² |
| 6 | 行走轨道 | 型钢轨道 |
| 7 | 定位方式及精度 | 光电定位, ±5mm |
| 8 | 输送形式 | 双排链条输送 / 辊筒输送 |
| 9 | 输送速度 | 12m/min |
| 10 | 定位方式 | 光电开关定位 |
| 11 | 供电方式 | 防尘防溅安全滑触线 / 拖链电缆 |
| 12 | 控制方式 | 全自动 / 单机自动 / 手动 / 维修手动 |
多种样式 积放输送
| 序号 | 内容 | 技术参数(依据实际项目设计) |
| 1 | 输送辊筒规格 | φ76*3.0( 根据载荷设计 ) |
| 2 | 载货单元尺寸 | 非标定制 |
| 3 | 载货单元重量 | Max.3000kg |
| 4 | 驱动方式 | 变频减速电机 |
| 5 | 输送速度 | 3~18m/min |
| 6 | 定位方式 | 光电开关 |
| 7 | 定位精度 | ±5mm |
模块组合 旋转输送
| 序号 | 内容 | 技术参数(依据实际项目设计) |
| 1 | 输送辊筒规格 | φ76*3.0( 根据载荷设计 ) |
| 2 | 载货单元尺寸 | 非标定制 |
| 3 | 载货单元重量 | Max.3000kg |
| 4 | 驱动方式 | 变频减速电机 |
| 5 | 输送速度 | 3~18m/min |
| 6 | 定位方式 | 光电开关 |
| 7 | 定位精度 | ±1° |
结构简单, 稳定可靠
| 序号 | 内容 | 技术参数(依据实际项目设计) |
| 1 | 载货单元尺寸 | 非标定制 |
| 2 | 载货单元重量 | Max.3000kg |
| 3 | 驱动方式 | 变频减速电机 |
| 4 | 输送速度 | 3-18m/min |
| 5 | 定位方式 | 光电开关 |
| 6 | 定位精度 | ±5mm |
灵活配置 远距输送
| 序号 | 内容 | 技术参数(依据实际项目设计) |
| 1 | 载货单元尺寸 | 非标定制 |
| 2 | 载货单元重量 | Max.50kg |
| 3 | 驱动方式 | 变频减速电机 |
| 4 | 输送速度 | 20m/min |
| 5 | 行程 | 0.5m-15m(非标定制) |
| 6 | 输送物料 | 箱式物料 |
多种样式 交叉运输
| 序号 | 内容 | 技术参数(依据实际项目设计) |
| 1 | 载货单元尺寸 | 非标定制 |
| 2 | 顶升行程 | 80mm |
| 3 | 载货单元重量 | Max.3000kg |
| 4 | 输送形式 | 链条 / 辊筒 |
| 5 | 驱动方式 | 变频减速电机 |
| 6 | 输送速度 | 20m/min |
镭目科技提升机主要用于AGV、托盘物料、料箱物料等自动提升搬运,可实现AGV跨楼层,物料跨楼层运输。
| 序号 | 内容 | 技术参数(依据实际项目设计) |
| 1 | 额定起重重量 | 0-2000 kg |
| 2 | 额定起重高度 | 0-35m |
| 3 | 垂直运行速度 | 0~60 m/min |
| 4 | 垂直运行加速度 | 1 m/s² |
| 5 | 货叉(选配)伸缩速度 | 0~30 m/min |
| 6 | 机载输送机输送速度 | 0~18 m/min |
| 7 | 最低对接高度 (相对于机体底部) | 700 mm |
| 8 | 垂直提升定位精度 | ±5mm (满足 AMR 对接需求) |
| 9 | 轿厢接缝间隙 | ≤10mm (满足 AMR 对接需求) |
| 10 | 提升方式 | 链式 |
| 11 | 控制方式 | 全自动 / 单机自动 / 手动 / 维修手动 |
| 12 | 安全相关配置 | 安全光栅、断链检测、失速卡钳、缓冲保护、极限检测等 |
| 13 | 参考效率(L:2 m, H:6 m) | 65 PL/h |
模拟复杂生产物流系统中产生的 n 个随机事件,确保系统可行性
实现可视化管理、资源优化、提效决策与安全监控
达毫秒或秒级,保障实时性
成功率超99%,误码率低
L3 + 展示细节
故障预测准确率超80%
盘点准确率超99%
与WMS、MES 等系统无缝对接
加密强、访问控制严
实现可视化管理、资源优化、提效决策与安全监控

保障数字化智造工厂人-机-料-法-环,数字化互联互通
为客户降低智能物流升级成本
如果您对我们的产品和服务感兴趣,请联系我们或给我们留言,我们很乐意为您提供帮助。